İ L A N
|
||||||||||||
ÜZÜMLÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
|
||||||||||||
-İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda bulunduğu yer ve diğer tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||
İhaleye Gireceklerin: | ||||||||||||
a) Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||
b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, | ||||||||||||
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, | ||||||||||||
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve gerçek kişi adına katılacakların Noter tasdikli vekaletname vermeleri, | ||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
– Halen Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | ||||||||||||
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||
– Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, tahsili için talepte bulunulabilir. Taşınmazın bedelinin peşin ödenmesi halinde, satış bedeline %20 indirim yapılır. | ||||||||||||
– Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
– Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: | ||||||||||||
– 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), | ||||||||||||
– 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), | ||||||||||||
– 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) | ||||||||||||
Oranında Döner Sermaye ücreti alınacaktır. | ||||||||||||
NOT- Satış ve kiralama ihalesine çıkarılan taşınmazlara ait ilan www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. | ||||||||||||
2886 SAYILI KANUNUN 45’NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | ||||||||||||
Sıra No | Bulunduğu Yer ve Mevkii | Cinsi | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 10 | 544,11 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 164.000,00 | 32.800,00 | 19.12.2023 | 10:00 | |
2 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 11 | 544,10 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 164.000,00 | 32.800,00 | 19.12.2023 | 10:15 | |
3 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 12 | 544,10 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 164.000,00 | 32.800,00 | 19.12.2023 | 10:30 | |
4 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 13 | 544,11 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 164.000,00 | 32.800,00 | 19.12.2023 | 10:45 | |
5 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 14 | 544,10 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 164.000,00 | 32.800,00 | 19.12.2023 | 11:00 | |
6 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 15 | 544,10 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 164.000,00 | 32.800,00 | 19.12.2023 | 11:15 | |
7 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 107 | 16 | 544,10 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 191.000,00 | 38.200,00 | 19.12.2023 | 11:30 | |
8 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 131 | 9 | 537,88 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 162.000,00 | 32.400,00 | 19.12.2023 | 11:45 | |
9 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 131 | 10 | 537,88 | Tam | İmarlı/Konut alanı | 189.000,00 | 37.800,00 | 19.12.2023 | 13:30 | |
10 | Altınbaşak Beldesi-Süleymanlı Mh. | Arsa | 132 | 19 | 310,51 | Tam | İmarlı/Besihane | 109.000,00 | 21.800,00 | 19.12.2023 | 13:45 | |
11 | Çadırtepe Köyü | Ham Toprak | 142 | 1 | 1.561,89 | Tam | İmarsız | 235.000,00 | 47.000,00 | 19.12.2023 | 14:00 | |
İlan Olunur |